Halltal

-
Militärklettergarten
Der Militärklettergarten befindet sich gleich am Taleingang auf der rechten Seite. Man parkt bei der 1. Kapelle im Halltal. Von hier über den Bach und auf der linken Seite talauswärts in wenigen Minuten zum Klettergarten.
| nr. | routenname | grad | länge | kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelbe Tour | 3 | 0 | |
| 2 | Rote Tour | 5a | 0 | |
| 3 | Route 3 | 6a+ | 0 | |
| 4 | Route4 | 6a+ | 0 | |
| 5 | Route 5 | 6c+ | 0 | |
| 6 | Oppurg Riss | 6a+ | 0 | |
| 7 | Variante zum Oppurg Riss | 6a | 0 | |
| 8 | Route 7 | 6c | 0 | |
| 9 | Blauer Quergang | 4a | 0 | |
| 10 | Route 9 | 6a | 0 | |
| 11 | Blaue Tour | 4a | 0 |
Winklerwand
Die Winklerwand wurde im Winter 2005/06 von Reinhold Scherer komplett saniert und zahlreiche neuen Routen wurden neu eingebohrt.
Mehr Infos unter:
| 1 | Formel1 Platten | 6a+ | 0 | |
4SL |
||||
| 2 | Bis zum Horizont | 6c+ | 0 | |
4SL |
||||
| 3 | Knapp Verschneidung | 5a | 0 | |
1SL |
||||
| 4 | Charly Kappl | 7c | 0 | |
3SL |
||||
| 5 | Der Schluchtenpfeiler | 6b | 0 | |
9SL |
||||
| 6 | Aufwärmtour | 5b | 0 | |
1SL |
||||
| 7 | Knapp Variante | 6c+ | 0 | |
1SL |
||||
| 8 | Gartenweg | 5a | 0 | |
1SL |
||||
| 9 | Ja hallo Karin | 6c+/7a | 0 | |
4SL |
||||
| 10 | Silentium | 6c+/7a | 0 | |
4SL |
||||
| 11 | Fortuna | 7c | 0 | |
4SL |
||||
| 12 | Poppitz | 7a | 0 | |
2SL |
||||
| 13 | Gaudeamus Igitur | 5a | 0 | |
3SL |
||||
Sonneplatten
| 1 | Cammeltrophy 88 | 6c+ | 0 | |
| 2 | JPS | 6a+ | 0 | |
| 3 | Lödl Lödl | 6a+ | 0 | |
| 4 | Leistenbeisser | 6c+ | 0 | |
| 5 | Minniuper | 6b+ | 0 | |
| 6 | Judt do it | 7b+ | 0 | |
| 7 | Home boy | 7a | 0 | |
| 8 | Cream | 5b | 0 |
Halltaler Klettergarten Hauptwand
| 1 | Holzfäller | 6a | 0 | |
ca. 50 Meter links der Hauptwand |
||||
| 2 | Bauernsterben | 6a+ | 8m | 0 |
ca. 50 Meter links der Hauptwand |
||||
| 3 | Papa Schlumpf | 6a+ | 0 | |
| 4 | Schlumpfline![]() ![]() |
5a | 0 | |
| 5 | Kraftwerk | 7b | 12m | 0 |
| 6 | Supercoup | 6c | 12m | 0 |
| 7 | Direkte | 6c+ | 0 | |
| 8 | Boulderquergang und Direkte | 7a+ | 0 | |
| 9 | Blick ins Tal | 6a+ | 12m | 0 |
| 10 | Conn Air | 7b+ | 0 | |
| 11 | Marsfahrt | 7b | 8m | 0 |
| 12 | Giner | 5a | 0 | |
| 13 | Halltal Express | 6c+ | 0 | |
| 14 | Projekt | ? | 0 | |
| 15 | Flechtenverschneidung (2SL) | 6a+ | 0 | |
1.SL 6a+/2.SL 6a+ |
||||
| 16 | ? | 6a | 0 | |
| 17 | ? | 6a | 0 | |
| 18 | ? | 7b+ | 0 | |
| 19 | Summertime | 4b | 0 | |
| 20 | Sattman | 5b | 0 | |
| 21 | Projekt | ? | 0 | |
| 22 | Projekt | ? | 0 | |
Biotope
| 1 | Biotope | 7b+ | 0 | |
1 SL.5c/2.SL 5c/3SL 7b+ |
||||
| 2 | 1 Sl. Direkt | 6c+ | 0 | |
| 3 | Urtiroler (Projekt) | ? | 0 | |
| 4 | Germanenwampe | 7a | 8m | 0 |
| 5 | Kette | 7a+ | 25m | 0 |
| 6 | Crime time | 6c | 0 | |
| 7 | Projekt | ? | 0 | |
| 8 | Birke | 7a+ | 12m | 0 |
Wasserrohr oberer Teil
| 2 | Schwellkörper rechts | 6c+ | 0 | |
| 3 | Halltalrodeo | 7a | 0 | |
| 4 | Aussstiegsvariante zum Halltalrodeo | 7a | 0 | |
| 5 | Riza | 7b+ | 0 | |
| 6 | Die Sau! | 8a+ | 0 | |
| 7 | Piazza di Amore | 7b+ | 0 | |
6c mit dem scharfen Loch links |
||||
| 8 | Catch me if you can! | 8a+ | 0 | |
| 9 | Gänseblümchen | 8a+ | 0 | |
| 10 | Wild Thing | 8a+ | 0 | |
Wasserrohr oberer Teil
Plattenturm
Die geneigten Platten befinden sich gegenüber der Magdalenahütte (Parkplatz) und sind bestens für Anfänger geeignet. Die Schwierigkeitsgrade sind am Wandfuß angeschrieben.
Gehzeit von der Magdalenahütte ca. 15 Minuten
Jungmannschaftsturm
| 1 | Hoppala | 6c+ | 0 | |
| 2 | Twin Towers | 6a+ | 0 | |
| 3 | Via Fabio | 7b | 0 | |
| 4 | Via Elias | 7a+ | 0 | |
| 5 | Via Alpina | 6a+ | 0 | |
| 6 | Alte Nord Tour | 5b | 0 | |
| 7 | Via Lena | 7a+ | 0 | |
| 8 | Risserl | 6b | 0 | |
Schlaghaken! |
||||
| 9 | ? | 7a+ | 0 | |
| 10 | Blade | 6b | 0 | |
Klettergarten Durchschlag
Der Klettergarten befindet sich 15 Minuten oberhalb des Hallangerhaus auf dem Weg zum Lafatscherjoch
| 1 | Soldat der Berge | 4c | 0 | |
1.SL4b/2.SL 3/3.SL 4a/4.SL 4c/5.SL 4c |
||||
| 2 | Hang Loose | 6c+ | 0 | |
| 3 | Zieh, Kerstin, zieh! | 5c | 0 | |
| 4 | Thanks Pat | 5c | 0 | |
| 5 | Furzi | 4b | 0 | |
| 6 | Jumper | 5a | 0 | |
| 7 | Help | 3 | 0 | |
| 8 | Blut | 3 | 0 | |
| 9 | Maxi | 6a+ | 0 | |
| 10 | Professor | 4a | 0 | |
| 11 | Raffaelo | 5a | 0 | |
| 12 | Love Parade | 3 | 0 | |
| 13 | Harry Pottter | 4a | 0 | |
| 14 | Mr. Cool | 4b | 0 | |
| 15 | Hurra die Gams | 4c | 0 | |
| 16 | Klettersteig | 3 | 0 | |


