Bettina Ritter, Panoramica | © Michael Meisl
| nr. | routenname | grad | länge | kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Schwellkörper rechts | 6c+ | 0 | |
| 3 | Halltalrodeo | 7a | 0 | |
| 4 | Aussstiegsvariante zum Halltalrodeo | 7a | 0 | |
| 5 | Riza | 7b+ | 0 | |
| 6 | Die Sau! | 8a+ | 0 | |
| 7 | Piazza di Amore | 7b+ | 0 | |
6c mit dem scharfen Loch links |
||||
| 8 | Catch me if you can! | 8a+ | 0 | |
| 9 | Gänseblümchen | 8a+ | 0 | |
| 10 | Wild Thing | 8a+ | 0 | |